Chemical Composition of Cosmic Ray in the 5 EeV region and upgrade of the Auger Observatory
2019
Tesista | Ana Martina BOTTI Licenciatura en Ciencias Físicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina Doctora en Astrofísica - Instituto Sabato UNSAM/CNEA - Argentina |
Director | Dr. Alberto ETCHEGOYEN, CNEA, ITEDA, UNSAM- Argentina |
Codirector | Dr. Johannes BLÜMER, Karlsruhe Institute of Technology, Alemania |
Lugar de realización | Instituto de Tecnología - Universidad Nacional de Karlsruhe - Alemania Gerencia Investigación y Aplicaciones - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina |
Fecha Defensa | 08/11/2019 |
Jurado | Dr. Brian WUNDHEILR. ITEDA, UNSAM - Argentina Dr. G. Quast. KARLSUHE Institute of Technology - Alemania Dr. SCHWETZ-MANGOLD. Karlsruhe Institute of Technology, -Alemania |
Código | ITS/TD-130/19 |
Resumen
Complete Title
Abstract
volver al listado